当前位置:首页 > 产品展示 > 光纤光谱仪 > CCD背照式光纤光谱仪 > AvaSpec-HS2048XL背照式光纤光谱仪
详情介绍
对于那些对灵敏度要求较高,但是对分辨率要求不高的应用,AvaSpec-HS2048XL背照式光纤光谱仪是一款非常值得推荐的光谱仪。它采用Avantes数值孔径为0.22的高灵敏度光学平台,使用2048像素的背照式CCD探测器,每个像素尺寸达14x500微米。
AvaSpec-HS2048XL-EVO应用AS7010型电路板,配有USB3.0接口(10倍速度于USB2.0),网口已经更好的信号处理功能。
AvaSpec-HS2048XL背照式光纤光谱仪技术参数:
光学平台 | 非对称光路设计,37.5mm焦距,NA-0.22,f/2.27 |
波长范围 | 200-1160nm |
分辨率 | 1-20nm,取决于具体配置 |
杂散光 | <1% |
灵敏度(计数值/微瓦/毫秒积分时间) | 1,100,000计数值 |
UV量子效率 | 60%(200-250nm) |
探测器 | 2048像素薄型背照式CCD探测器 |
信噪比 | 525:1 |
模数转换器 | 16位,1MH |
积分时间 | 2us-600s |
接口 | USB3.0,网口 |
板上平均采样速度 | 2.44ms每次扫描 |
数据传输速度 | 2.44ms每次扫描(USB3.0) |
数字接口 | HD-26接口,2路模拟输入,2路模拟输出,3路数字输入,12路数字输出,触发同步接口 |
供电要求 | 默认USB供电,700mA 或者12V直流供电,360mA |
尺寸重量 | 175x165x85mm,1.95kg |
光栅:
应用范围 | 可用波长范围(nm) | 每块光栅覆盖的光谱范围(nm) | 光栅线对数/mm | 闪耀波长(nm) | 光栅型号 |
UV/VIS/NIR | 200-1160 | 900 | 500 | 330 | HS500-0.33 |
UV/VIS | 200-660 | 440 | 1000 | 250 | HS1000-0.25 |
UV | 200-850 | 520 | 600 | 300 | HS600-0.30 |
UV/VIS | 200-850 | 520 | 600 | 400 | HS600-0.40 |
UV/VIS | 300-1160 | 860 | 500 | 560 | HS500-0.56 |
VIS | 360-1000 | 500 | 600 | 500 | HS600-0.50 |
NIR | 500-1050 | 500 | 600 | 750 | HS600-0.75 |
VIS | 350-850 | 460 | 900 | 550 | HS900-0.55 |
VIS | 400-722 | 322 | 1200 | 500 | HS1200-0.50 |
NIR | 600-1100 | 500 | 600 | 1000 | HS600-1.0 |
NIR | 600-1160 | 350 | 830 | 900 | HS830-0.90 |
NIR | 750-990 | 240 | 1200 | 1000 | HS1200-0.10 |
分辨率:
狭缝宽度(μm) | ||||||
光栅线对数(线/mm) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
500 | 2.6 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 10.0 | 22.0 |
600 | 2.2 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 18.0 |
830 * | 2.1 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 15.0 |
900 * | 2.0 | 3.5 | 3.8 | 4.8 | 6.8 | 14.5 |
1000 * | 1.9 | 3.3 | 3.6 | 4.6 | 6.6 | 14.0 |
1200 * | 1.8 | 3.0 | 3.3 | 4.3 | 6.2 | 13.5 |
*理论值
订购信息:
AvaSpec-HS2048XL-EVO | 高灵敏度光纤光谱仪,2048像素薄型背照式CCD探测器,像素尺寸14x500um,USB供电,高速USB3.0接口,以太网接口,包含AvaSoft-Basic版本软件,USB数据线。 需光栅型号,波长范围和可选配件。可选配件同于AvaSpec-ULS2048L-USB2。 |
PS-12V/1.0A | 额外的电源,用于以太网通信模式 |
可选配件:
SLIT-XX | 狭缝宽度,请XX=10,25,50,100,200,500um |
OSF-YYY | 消二级衍射滤光片,1mm厚,请YYY= 305,385,475,515,550,600nm |
OSC-HS500 | 消二级衍射镀膜,350nm和600nm长通,适用于HS500型光栅 |
OSC-HS600 | 消二级衍射镀膜,600nm长通,适用于HS600型光栅 |
OSC-HS900 | 消二级衍射镀膜,600nm长通,适用于HS900型光栅 |
OSC-HS1100 | 消二级衍射镀膜,350nm长通,适用于HS1100型光栅 |
-FCPC | FC/PC光纤接口 |